产品中心
产品指标
型号 | 氯含量% | 硫含量% | 挥发分% | 拉伸强度Mpa | 拉断伸长率% | 门尼粘度 ML(1+4) 100℃ | 用途 |
Poly-S403 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 40-50 | 各种汽车胶管,如动力转向管、回油管、加油胶管、变速箱油冷却胶管、液化石油气软管、耐化学品软管等;密封、油封制品;特种线缆、机车车辆电缆、轨道交通车辆用电缆、风能电缆、电动汽车充电用线缆、海底电缆、防辐射电缆、船用电缆等;特种胶辊、特种胶布、特种橡胶板、扶手带、鞋材、耐热护套等。 |
Poly-S503 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 50-60 | |
Poly-S603 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 60-70 | |
Poly-S703 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 70-80 | 各种汽车胶管,如动力转向管、回油管、加油胶管、变速箱油冷却胶管、液化石油气软管、耐化学品软管等;密封、油封制品;特种线缆、机车车辆电缆、轨道交通车辆用电缆、风能电缆、电动汽车充电用线缆、海底电缆、防辐射电缆、船用电缆等;特种橡胶板、耐热护套等。 |
Poly-S803 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 85-95 | |
Poly-S903 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 95-110 | |
Poly-S604 | 43±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | - | - | 50-70 | 耐油、耐流体橡胶制品、减震橡胶制品。 |
Poly-S48 | 43±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | - | - | 70-90 | 耐油、耐流体橡胶制品;薄膜材料,形成的薄膜硬且有光泽、具有更加良好的低温特性。 |
Poly-S45 | 25±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | - | - | 35-45 | 无需硫化的热塑性、耐低温材料,磁性橡胶制品、辐射屏蔽制品、高硬度制品、地板胶毡、屋面防水密封、胶辊、胶布、防水卷材及粘合剂等。 |
Poly-S30H | 43±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | - | - | 25%甲苯溶液粘度(25°c),mPa*S 1000-2000 | 涂层应用,混合浆料可用于涂层织物,粘合剂。 |
Poly-S30L | 43±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | - | - | 25%甲苯溶液粘度(25°c)mPa*S 400-600 | 涂层应用,比其他品种更加适应有机溶剂形成低粘度和高固含量的配方。混合浆料可用于涂层织物,防腐涂料,耐化学品手套。 |
Poly-S20 | 30±2 | 1.3-1.7 | ≤0.5 | - | - | 30-40 | 涂层应用,超薄像胶布材,耐化学品手套,粘合剂。 |
Poly-HV40 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | 45-50 |
CSM自由基固化粘合剂组合物,可有效提高基材间的剥离强度。 适用于金属与橡胶之间、金属与热固性树脂之间、塑料与塑料之间的粘合。 适用于聚苯醚、聚丙烯、芳香族尼龙等的粘合。 适用于高强度钢与碳纤维或玻璃纤维增强塑料之间,碳钢和碳纤维或玻璃纤维增强塑料之间的粘合。 适用于橡胶与聚酰胺纤维或玻璃纤维等增强纤维的粘接。 |
||
Poly-HV50 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | 55-60 |
Copyright 2019 © 潍坊硕邑化学有限公司 鲁ICP备19063108号-1
网站地图